Årets første hjemmekamp i 4. divisjon var ett faktum.
Det var ventet stor spenning til denne kampen, og Gran2 mønstret ett sterkt mannskap.
Spillere:
Ole Halvor L
Bashkim R
Alexander V
Per Christian H
Zhiar S
Kristian O
Lars Olav R
Kim Daniel L
Joakim G
Jørgen E
Fredrik E
Res:
Kjetil B
Morten Ruden-J
Vegard S
Henning B
Rune Ruden-J
Målscorere:
Kim Daniel L, Fredrik E x2, Lars Olav R x2
tirsdag 11. mai 2010
tirsdag 4. mai 2010
Nes - Gran2 1-2
Første seriekamp i 4. divisjon, på ei slitin grassmatte på Nes.
Spillere:
Øyvind B
Bashkim R
Alexander V
Per Christian H
Tord O
Lars Olav R
Kim Daniel L
Jørgen E
Lars Ivar Ø
Rune Ruden-J
Vegard S
Res:
Morten Ruden-J
Henning B
Målscorere:
Jørgen E og Henning B
Spillere:
Øyvind B
Bashkim R
Alexander V
Per Christian H
Tord O
Lars Olav R
Kim Daniel L
Jørgen E
Lars Ivar Ø
Rune Ruden-J
Vegard S
Res:
Morten Ruden-J
Henning B
Målscorere:
Jørgen E og Henning B
Toten2 - Gran3 3-3
Toppkamp i 5. divisjon på Østre Toten kunstgress.
Laget:
Eirik L
Hans He
Nils Guttorm H
Alexander V
Kristian P
Vegard S
Morten Ruden-J
Stian R
Henning B
Rune Ruden-J
Halvard B
Res:
Jan-Anders Ruden-J
Geir S
Per Christian H
Bashkim R
Lars Olav R
Målscorere:
Per Christian H x3
Laget:
Eirik L
Hans He
Nils Guttorm H
Alexander V
Kristian P
Vegard S
Morten Ruden-J
Stian R
Henning B
Rune Ruden-J
Halvard B
Res:
Jan-Anders Ruden-J
Geir S
Per Christian H
Bashkim R
Lars Olav R
Målscorere:
Per Christian H x3
mandag 26. april 2010
| 4 Div - Avdeling 2 - Sesongen 2010 | ||||
| Dato | Hjemme | Borte | Sted | Kl |
| 25.apr | Gran 2 | Reinsvoll | AVLYST. Reinsvol trukket seg | |
| 04.mai | Nes | Gran 2 | Stavsjø Stadion | 1900 |
| 11.mai | Gran 2 | Vind 2 | Jevnaker | 20.30 |
| 19.mai | Gran 2 | Moelven 2 | Westernsletta | 1900 |
| 26.mai | Storhamar | Gran 2 | Prestrud 1 | 1930 |
| 01.jun | Gjøvik-Lyn | Gran 2 | Gjøvik Stadion | 1930 |
| 14.jun | Vardal | Gran 2 | vardal Idrettspark | 1930 |
| 21.jun | Toten | Gran 2 | Østre Toten Kunstg. Bane | 1930 |
| 28.jun | Nybygda | Gran 2 | Nybygda Stadion | 1930 |
| 27.jul | Brumunddal 2 | Gran 2 | Megabanen Kunstgress | 1930 |
| 04.aug | Reinsvoll | Gran 2 | AVLYST. Reinsvol trukket seg | |
| 09.aug | Gran 2 | Nes | ? | 1900 |
| 17.aug | Vind 2 | Gran 2 | Vind IPK | 1930 |
| 28.aug | Moelven 2 | Gran 2 | Moelv IPK 1 | 1900 |
| 27.aug | Gran 2 | Storhamar | ? | 1900 |
| 03.sep | Gran 2 | Gjøvik Lyn | Gran Kunstgress | 1830 |
| 19.sep | Gran 2 | Vardal | Gran Kunstgress | 1500 |
| 26.sep | Gran 2 | Toten | Gran Kunstgress | 1500 |
| 04.okt | Gran 2 | Nybygda | Gran Kunstgress | 1930 |
| 10.okt | Gran 2 | Brumunddal 2 | Gran Kunstgress | 1500 |
søndag 25. april 2010
| 5 Div - Avdeling 3 - Sesongen 2010 | ||||
| Dato | Hjemme | Borte | Sted | Kl |
| 03.mai | Toten 2 | Gran 3 | ØT kunstgress | 1930 |
| 12.mai | Gran 3 | Kolbu/KK 2 | Jevnaker | 20.30 |
| 18.mai | NFK Breiskallen | Gran 3 | Solvoll ipl | 1900 |
| 29.mai | Grua/Harestua | Gran 3 | Gura gress (?) | 1500 |
| 02.jun | Ihle | Gran 3 | Grønnlandsletta | 1900 |
| 08.jun | Gran 3 | Trevann/Solvoll | Westernsletta | 1900 |
| 11.jun | Lunner FK | Gran 3 | NOIL-plassen | 1900 |
| 22.jun | Gran 3 | Raufoss 3 | Westernsletta | 1900 |
| 28.jun | Gran 3 | Toten 2 | Westernsletta | 1900 |
| 10.aug | Kolbu/KK 2 | Gran 3 | Kolbu ipl | 1900 |
| 16.aug | Gran 3 | NFK Breiskallen | ? | 1900 |
| 28.aug | Gran 3 | Grua/Harestua | ? | 1500 |
| 07.sep | Gran 3 | Ihle | Gran kunstgress | 1800 |
| 11.sep | Trevann/Solvoll | Gran 3 | Solvoll ipl | 1500 |
| 18.sep | Gran 3 | Lunner FK | Gran kunstgress | 1500 |
| 25.sep | Raufoss 3 | Gran 3 | Raufoss Storhall | 1700 |
Seriestart
Da nærmer seriestarten seg med stormskritt.
Om en uke sparkes det igang. Det er ventet stor spenning til årets sesong, og vi skal etter beste evne prøve å dekke de fleste kampene.
Om en uke sparkes det igang. Det er ventet stor spenning til årets sesong, og vi skal etter beste evne prøve å dekke de fleste kampene.
torsdag 28. januar 2010
Ny Sesong
Da er endelig den nye sesongen igang. Det er knyttet stor interesse for fotballen på Gran i år, og etter at det ble ett kupp, så er det både Gran 1, 2 og tre i år. Gran 1 er ikke vi altfor opptatte av her inne, men Gran2 og Grantre kan vente seg litt dekning og bredde. Nå i starten ihvertfall.
Så foreløpig er det treninger to og tre ganger i uka.
Mandag 18.00 - 20.00 på Sanner skolen
Onsdag 18.30 - 20.00 på Jevnaker Kunstgress
Søndag, annanhver i Granshallen kl. 20.00-22.00
Så foreløpig er det treninger to og tre ganger i uka.
Mandag 18.00 - 20.00 på Sanner skolen
Onsdag 18.30 - 20.00 på Jevnaker Kunstgress
Søndag, annanhver i Granshallen kl. 20.00-22.00
Abonner på:
Kommentarer (Atom)